У нас вы можете купить новую Лада Нива Тревел в Тольятти в разных комплектациях и цветах. Возможна установка дополнительного оборудования на автомобиль, по желанию клиента.
Узнать о наличии нужной комплектации и цвета можно по номеру. Менеджер проконсультирует о действующих ценах и акциях.
Комплектация | Classic | Comfort | Comfort Off-road |
Luxe | [BLACK] | KHL |
Двигатель и трансмиссия | Цена | |||||
1.7 л (80 л.с.), 5МТ | 1 200 000 | 1 320 000 | 1 396 000 | 1 530 000 | 1 450 000 | 1 550 000 |
Конструктив | ||||||
Постоянный полный привод | + | + | + | + | + | + |
Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | + | + | + | + | + | + |
Понижающий ряд передач | + | + | + | + | + | + |
Сапуны переднего и заднего мостов | + | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + |
Безопасность | ||||||
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
LED задние фонари | + | + | + | + | + | + | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + |
Экологический класс Евро 5 | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | + | + | |
Противотуманные фары | + | + | + | |||
Интерьер | ||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | + | + | + | |||
Розетка 12V на центральной консоли | + | + | + | + | + | + |
Розетка USB в тоннеле пола | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник сидения водителя c подстаканниками | + | + | + | + | + | |
Обивка потолка черного цвета | + | + | ||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + | ||
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | + | + | ||||
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом [BLACK] на передних сиденьях. Цвет черный | + | |||||
Комфорт | ||||||
Виброизоляция | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | |
Кондиционер | + | + | + | + | + | |
Охлаждаемый вещевой ящик | + | + | + | + | + | |
Усиленная тонировка задних стекол | + | + | + | |||
Обогрев ветрового стекла | + | + | ||||
Датчики парковки задние | + | + | + | |||
Камера заднего вида с омывателем | + | + | + | |||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + | + | ||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | + | + | |||
Мультимедиа | ||||||
Аудиоподготовка | + | + | + | |||
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, Bluetooth, Hands free) | ||||||
Антенна наружная | + | + | + | |||
2 динамика | ||||||
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro с встроенными сервисами Яндекс.Авто (7'' TFT-LCD, мультитач-ёмкостный дисплей, FM, 1 USB, Bluetooth, голосовое управление, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления) | + | + | + | |||
4 динамика | + | + | + | |||
Экстерьер | ||||||
Молдинги боковых дверей | + | + | ||||
15'' стальные диски | + | |||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | |||||
Рейлинги | + | + | + | |||
Молдинги боковых дверей в цвет кузова (кроме цвета Несси 2) | + | + | + | + | ||
15'' легкосплавные диски | + | |||||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | + | + | + | + | + | |
Колпак запасного колеса | + | + | ||||
16'' легкосплавные диски | + | + | + | |||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | ||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | ||||
Колпак запасного колеса в цвет кузова (кроме цвета Несси 2) | + | + | + | |||
16'' легкосплавные диски черного цвета | + | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ОПЦИЙ | ||||||
Мультимедиа EnjoY Pro 99 000 | ||||||
Датчики парковки задние | + | |||||
Камера заднего вида с омывателем | + | |||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | |||||
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro с встроенными сервисами Яндекс.Авто (7'' TFT-LCD, мультитач-ёмкостный дисплей, FM, 1 USB, Bluetooth, голосовое управление, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления) | + | |||||
Антенна наружная | + | |||||
4 динамика | + | |||||
Мультимедиа'24 76 000 | ||||||
Датчики парковки задние | + | |||||
Камера заднего вида с омывателем | + | |||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | |||||
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, Bluetooth, Hands free) | + | |||||
Антенна наружная | + | |||||
2 динамика | + | |||||
Отделка салона натуральной кожей 120 000 | ||||||
Отделка руля кожей | + | |||||
Обивка сидений натуральной кожей. Цвет черный | + | |||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + |
Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ |
Кузов | |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 320 / 650 |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Колея передних / задних колес, мм | 1466 / 1456 |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Длина / ширина / высота по рейлингам, мм | 4099 / 1804 / 1690 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Количество мест | 5 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
База, мм | 2450 |
Двигатель | |
Объем топливного бака, л | 58 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 127,4 / 4000 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
Тип двигателя | бензиновый |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 58,5 (80) / 5000 |
Код двигателя | 2123 |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1485 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1860 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 1200 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19 |
Шины | |
Размерность | 205/70 R15 (95/96, T); 205/75 R15 (97, T); 215/65 R16 (98, Т/H) |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 13.4 |
Загородный цикл, л/100 км | 8.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10.2 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Купи Ладу Ниву Тревел в Тольятти у официальных дилеров за наличные цены 2024 2023 можно в нескольких комплектациях и цветах.