Комплектация | Life | Enjoy | Techno |
Двигатель и трансмиссия | Цена от, руб. | ||
1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1879000 | 1958000 | |
1.8 л (122 л.с.), АТ | 1954000 | 2033000 | 2191000 |
Безопасность | |||
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | + |
Подголовники задних сидений (2) | + | + | |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
LED дневные ходовые огни | + | + | + |
LED задние фонари | + | + | + |
LED фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
Дисковые тормоза передних и задних колес | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + |
Экологический класс Евро 5 | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | ||
Подголовники задних сидений (3) | + | ||
LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | + | ||
Система контроля слепых зон (BSW) | + | ||
Интерьер | |||
Бортовой компьютер | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + |
Панель приборов. Цвет черный | + | + | + |
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная (черный/коричневый) | + | + | + |
Розетка 12V на центральной консоли | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | + |
Розетка 12V в багажном отделении | + | + | + |
Плафон для освещения второго ряда сидений | + | + | + |
Натяжная полка багажника | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | + | + | |
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | + | + | |
Обивка потолка черного цвета | + | ||
Футляр для очков | + | ||
Зональная подсветка салона | + | ||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | + | ||
Двойной пол багажного отделения | + | ||
Комфорт | |||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + |
Подогрев передних сидений 3х уровневый | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + |
Круиз-контроль c ограничителем скорости | + | + | + |
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | + | + | |
Обогрев ветрового стекла | + | + | |
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | + | + | |
Датчики парковки задние | + | + | |
Kамера заднего вида с динамическими линиями разметки | + | + | |
Усиленная тонировка задних стекол | + | ||
Наружные зеркала с функцией электроскладывания | + | ||
Датчики парковки передние | + | ||
Датчики дождя и света | + | ||
Мультимедиа | |||
LADA EnjoY (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | + | + | |
Антенна ''акулий плавник'' | + | + | + |
4 динамика | + | + | |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
LADA EnjoY Vision Pro (MMC 10,4'' TFT-IPS ёмкостный дисплей с цифровой комбинацией приборов 10,25'', FM, 3 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Яндекс.Авто, Apple CarPlay, Android Auto) | + | ||
8 динамиков | + | ||
Розетка USB для пассажиров второго ряда | + | ||
Экстерьер | |||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | + | + | + |
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | |||
Рейлинги | + | + | + |
Спойлер | + | + | + |
17'' легкосплавные диски двухцветные | + | + | + |
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | + | + | + |
Крыша кузова черного цвета | + | ||
Наружные зеркала черного цвета | + |
1.6 л (90 л.с.), 5МТ | 1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л (122 л.с.), АТ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная | переднеприводная |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 |
Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4445 / 1785 / 1522 (1548) | 4445 / 1785 / 1522 (1548) | 4445 / 1785 / 1522 (1548) |
База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Колея передних / задних колес, мм | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 209 | 209 | 194 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 825 | 480 / 825 | 480 / 825 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1275...1395 | 1275...1395 | 1275...1395 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 900 | 600 / 900 | 600 / 900 |
Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1774 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | АТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 |
Максимальная скорость, км/ч | 166 | 173 | 174 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 13 | 12.7 |
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Размерность | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Многие люди ищут, как купить Ладу Весту св кросс в Тольятти завод АвтоВАЗ и официальные дилеры предлагают приобрести св кросс в городе Тольятти. Стоимость продажи автомобиля зависит от модели автомобиля. Вы хотите купить новую Лада Веста св кросс в Тольяттинском автосалоне? Автосалон "Автостратегия" предлагает широкий выбор автомобилей. По желанию клиента возможна установка дополнительного оборудования. Большой выбор автомобилей с ПТС, привлекает жителей других регионов.
Купи Ладу Весту св кросс в Тольятти у официальных дилеров (цены 2021 2020) можно в нескольких комплектациях и цветах.
Купи Ладу Весту св кросс в Тольятти с завода c 1.6 или 1.8 литровым двигателем. Внешне Лада Веста св Кросс похожа на европейский автомобиль. Созданием внешности руководил дизайнер из Великобритании.
Следует отметить внутреннее убранство. Салон достаточно просторный для того, чтобы человек высокого роста чувствовал себя за рулем комфортно. Современный интерьер с некоторыми необычными дизайнерскими решениями радуют глаз.
Ходовые способности и технические характеристики на должном уровне. Счастливые владельцы отмечают ее превосходную управляемость и подчеркивают, что машина обладает отличными маневренностью и реакцией рулевого колеса. Автомобиль гладко входит в повороты, да и вообще отлично чувствует себя в условиях тесного мегаполиса, что делает его идеальным городским автомобилем.
Веста оснащена разнообразными электронными системами, находящихся под управлением ЭРА-ГЛОНАСС. Присутсвует противо-буксовочная система, курсовая устойчивость, электро-стеклоподъемники, подушки безопасности, камера заднего вида, которая автоматически активируется, при включении водителем задней передачи. Различные мелочи - оповещение при езде с ручником или уменьшение громкости музыки, когда включаешь заднюю передачу. А некоторых водителей порадует как ведет себя авто, когда трогаешься в горку. Система автоматической помощи сохраняет машину на месте в течение пары секунд после того, как водитель отпустил тормоз.
Подводя итог, можно сказать вполне достойный, конкурентоспособный автомобиль. Заметно выделяющийся на фоне остальных отечественных автомобилей, и даже способный не затеряться среди моделей зарубежного производств.