Комплектация | Comfort'24 | Life'24 | Enjoy'24 | Techno'24 |
Двигатель и трансмиссия | Рекомендованная розничная цена, о | |||
1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1643900 | 1732900 | 1798900 | 1940900 |
1.8 л (122 л.с.), АТ | 1718900 | 1807900 | 1873900 | 2015900 |
Безопасность | ||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + | + |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + |
LED задние фонари | + | + | + | + |
LED фары (ближний и дальний свет) | + | + | + | + |
Дисковые тормоза передних и задних колес | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + |
Экологический класс Евро 5 | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | |||
Подголовники задних сидений 3 шт. | + | |||
Интерьер | ||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
Панель приборов. Цвет черный | + | + | + | + |
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | + | + | + | + |
Розетка 12V на центральной консоли | + | + | + | + |
Розетка 12V в багажном отделении | + | + | + | + |
Плафон для освещения второго ряда сидений | + | + | + | + |
Натяжная полка багажника | + | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | + | |
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | + | + | ||
Футляр для очков | + | |||
Зональная подсветка салона | + | |||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | + | |||
Двойной пол багажного отделения | + | |||
Комфорт | ||||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + | + | + | |
Подогрев передних сидений | + | + | + | |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | + | + | |
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | + | + | ||
Обогрев ветрового стекла | + | + | ||
Датчики парковки задние | + | + | ||
Камера заднего вида | + | + | ||
Мультимедиа | ||||
Аудиоподготовка | + | |||
Антенна ''акулий плавник'' | + | + | + | + |
Мультимедийная система LADA EnjoY (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | + | + | ||
4 динамика | + | + | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | |
Мультимедийная система LADA En- joY Vision Pro (MMC 10,4'' TFT-IPS ёмкостный дисплей с цифровой комбинацией приборов 10,25'', FM, 3 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Яндекс.Авто, Apple CarPlay, Android Auto) | + | |||
8 динамиков | + | |||
Розетка USB для пассажиров второго ряда | + | |||
Экстерьер | ||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | + | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + | + |
Спойлер | + | + | + | + |
15'' стальные диски | + | + | + | |
Колпаки колес декоративные | + | + | + | |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | + | + | |
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | ||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | |
Крыша кузова черного цвета | + | |||
Наружные зеркала черного цвета | + | |||
16'' легкосплавные диски | + | |||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | + |
1.6 л (90 л.с.), 5МТ | 1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л (122 л.с.), АТ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная | переднеприводная |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 |
Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4440 / 1764 / 1500 (1525) | 4440 / 1764 / 1500 (1525) | 4440 / 1764 / 1500 (1525) |
База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 186 | 186 | 171 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 825 | 480 / 825 | 480 / 825 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1275...1395 | 1275...1395 | 1275...1395 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 900 | 600 / 900 | 600 / 900 |
Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1774 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | АТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 178 | 179 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.7 | 12.5 | 11.7 |
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Размерность | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 |
Многие люди ищут, как купить Ладу Весту св в Тольятти завод АвтоВАЗ и официальные дилеры предлагают приобрести св универсал в городе Тольятти. Стоимость продажи автомобиля зависит от модели автомобиля. Вы хотите купить новую Лада Веста св в Тольяттинском автосалоне? Автосалон "Автостратегия" предлагает широкий выбор автомобилей. По желанию клиента возможна установка дополнительного оборудования. Большой выбор автомобилей с ПТС, привлекает жителей других регионов.
Купи Ладу Весту св в Тольятти у официальных дилеров (цены 2021 2020) можно в нескольких комплектациях и цветах.
Данный автомобиль является самым продаваемым отечественным автомобилем в стране. Первый кузов данной модели был изготовлен осенью 2016 года.
Лада Веста создана с учетом особенностей дорог РФ. Также она оборудована обогревом руля, имеет электропривод складывания зеркал заднего вида, и у нее помимо механической коробки, присутствует автоматическая коробка передач.
Помимо удобного управления мультемедией на 8 дюймов экране, установлен парктроник для удобства парковки в городе.
Цена машины доходит до 1 миллиона рублей. Можно выбрать один из 9 возможных цветов.
Что касается плюсов этой машины, низкая стоимость обслуживания, гарантия 3 года или пробег 100000 километров. Важной частью, которую выделяют производители является акулий плавник, в котором находится антенна. Плавник придает изюминку машине.
Купи Ладу Весту св в Тольятти с завода в двухслойной эмали или металлизированной окраске. Что касается двигателей, их 3 варианта. Первый 1,6 литра на 113 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Второй вариант 1,6 литра 106 лошадиных силы с мкпп, третий вариант 1,8 литра 122 лошадиными силами с мкпп.
Все три комплектация кузов одинаковый и имеют багажник объемом 480 литра, просвет между дорогой и автомобилем составляет 178 мм. Заправлять авто рекомендуется 95 бензином.
Максимальная скорость, которую можно развить на автомате со 113 лошадиными силами составляет 175 км/ч. На механике со 106 лошадиными силами составляет 182 км/ч. На механике объемом 1,8 литра со 122 лошадиными силами максимальная скорость составляет 186 км/ч.