У нас вы можете купить новую Лада Веста в Тольятти в разных комплектациях и цветах. Возможна установка дополнительного оборудования на автомобиль, по желанию клиента.
Узнать о наличии нужной комплектации и цвета можно по номеру. Менеджер проконсультирует о действующих ценах и акциях.
Комплектация | Comfort | Comfort'24 | Life'24 | Enjoy'24 | Techno'24 |
Двигатель и трансмиссия | Рекомендованная розничная цена, о | ||||
1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1310000 | 1513900 | 1602900 | 1668900 | 1810900 |
1.8 л (122 л.с.), АТ | 1588900 | 1677900 | 1743900 | 1885900 | |
Безопасность | |||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | + | |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + | + | + |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
LED задние фонари | + | + | + | + | + |
LED фары (ближний и дальний свет) | + | + | + | + | + |
Дисковые тормоза передних и задних колес | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + |
Экологический класс Евро 5 | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | |
Боковые подушки безопасности | + | ||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | + | ||||
Интерьер | |||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
Панель приборов. Цвет черный | + | + | + | + | + |
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | + | + | + | + | + |
Розетка 12V на центральной консоли | + | + | + | + | + |
Плафон для освещения второго ряда сидений | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | ||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | + | ||
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | + | + | |||
Футляр для очков | + | ||||
Зональная подсветка салона | + | ||||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | + | ||||
Комфорт | |||||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + | + | + | + | |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | ||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | + | + | ||
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | + | + | |||
Обогрев ветрового стекла | + | + | |||
Датчики парковки задние | + | + | |||
Камера заднего вида | + | + | |||
Мультимедиа | |||||
Аудиоподготовка | + | + | |||
Антенна ''акулий плавник'' | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система LADA EnjoY (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | + | + | |||
4 динамика | + | + | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | ||
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro (MMC 10,4'' TFT-IPS ёмкостный дисплей с цифровой комбинацией приборов 10,25'', FM, 3 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Яндекс.Авто, Apple CarPlay, Android Auto) | + | ||||
8 динамиков | + | ||||
Розетка USB для пассажиров второго ряда | + | ||||
Экстерьер | |||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | + | + | + | + | + |
15'' стальные диски | + | + | + | + | |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | + | + | + | |
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | |||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | ||
Крыша кузова черного цвета | + | ||||
Наружные зеркала черного цвета | + | ||||
16'' легкосплавные диски | + | ||||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | + |
1.6 л (90 л.с.), 5МТ | 1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л (122 л.с.), АТ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная | переднеприводная |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 | цельнометаллический, несущий, седан / 4 | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4440 / 1764 / 1496 (1498) | 4440 / 1764 / 1496 (1498) | 4440 / 1764 / 1496 (1498) |
База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 186 | 186 | 171 |
Объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1220...1345 | 1220...1345 | 1220...1345 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1774 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | АТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 182 | 181 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.6 | 11.3 | 11.6 |
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Размерность | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 |
Многие люди ищут, как купить Ладу Весту в Тольятти с ПТС завода - изготовителя цены 2024 2023. АвтоВАЗ и официальные дилеры предлагают приобрести автомобиль в городе Тольятти. Стоимость продажи автомобиля зависит от модели автомобиля. Вы хотите купить новую Лада Веста в Тольяттинском автосалоне? Автосалон "Автостратегия" предлагает широкий выбор автомобилей. По желанию клиента возможна установка дополнительного оборудования. Большой выбор автомобилей с ПТС, привлекает жителей других регионов.
Купи Ладу Весту в Тольятти у официальных дилеров за наличные цены 2024 2023 можно в нескольких комплектациях и цветах.
Лада Веста — это легковой автомобиль, производство которого началось в 2015 году на АвтоВАЗе. Модель была разработана в рамках программы обновления модельного ряда и представляет собой современный седан, который стал одним из наиболее популярных автомобилей в России благодаря сочетанию разумной цены, хороших технических характеристик и стильного дизайна. Веста разработана с целью удовлетворения потребностей современного авторынка и является одной из основных моделей бренда на российском рынке.
Дизайн: Внешний облик Лады Весты выполнен в фирменном стиле марки, который получил название "X-стиль". Автомобиль имеет современный и динамичный дизайн с выраженной линией капота, рельефными боковыми панелями и стильной оптикой. Автомобиль предложен в различных кузовах.
Интерьер: Внутри Веста предлагает комфортное пространство для пассажиров и водителя. Интерьер выполнен с использованием качественных материалов, а также оборудован современными мультимедийными системами.
Безопасность: Лада Веста оснащена различными системами безопасности, включая ABS, EBD, подушки безопасности, а также системы помощи при экстренном торможении.
Экономичность: Автомобиль отличается хорошими показателями топливной эффективности, что делает его привлекательным выбором для городских условий.
Комплектация: Лада Веста предлагается в различных комплектациях, которые могут включать в себя кондиционер, спутниковую навигацию, системы Bluetooth и многое другое.
Лада Веста завоевала популярность благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, а также надежности, что делает ее хорошим вариантом как для городских поездок, так и для более дальних путешествий. Лада Веста позиционируется как доступный, но в то же время достаточно современный и надёжный автомобиль, который может конкурировать с иностранными автомобилями в своём ценовом сегменте.
Отдельно отметить грамотные настройки рулевого колеса и сидений, в том числе заднего дивана. Каждый человек, как водитель и пассажир, может настроить место под себя предельно комфортно. На Весте установлен подрамник с рычагами.